EcoFlow Delta 2 vs Jackery Explorer 1000 v2
EcoFlow Delta 2 vs Jackery 1000 v2 comparison. Same price, different strengths.
Quick Answer
Same price ($399). EcoFlow Delta 2 wins on charging speed and output. Jackery 1000 v2 wins on simplicity and battery lifespan.
Specs Comparison
| Spec | EcoFlow Delta 2 | Jackery 1000 v2 |
|---|---|---|
| Capacity | 1024Wh | 1070Wh |
| Output | 1800W | 1500W |
| Weight | 27 lbs | 24.2 lbs |
| Cycles | 3000 | 4000 |
| 0-80% Charge | 50 min | ~60 min |
| Price | $399 | $399 |
Winner By Category
| Need | Winner |
|---|---|
| More output | EcoFlow (1800W) |
| Lighter | Jackery (24 lbs) |
| Faster charging | EcoFlow (50 min) |
| Longer lifespan | Jackery (4000 cycles) |
| Expandable | EcoFlow |
| Simpler | Jackery |
Our Pick: EcoFlow Delta 2
The faster charging and higher output are more useful day-to-day than extra battery cycles.
Prefer longer battery life? Jackery 1000 v2 on Amazon